◎ 特点
ZZW型自力式电动温度调节阀(简称温控阀)无需外加控制元件,利用被控介质自身的温度变化进行自动调节,主要由调节阀、智能温控电动执行器和感控器(PT100)组成。整机动作灵敏、温度设定精确、维护方便等优点,具有很好的实用性,主要适用于以气体、液体及蒸气等为介质的各种热交换器的温度自动场合。
本系列产品阀体结构有单座、套筒、三通等型式。产品公称压力等级有PN16、40、64,阀体口径范围DN20~200;控制温度分段范围0~300℃;泄漏量标准Ⅳ~Ⅵ级;流量特性表等百分比、直线;多个品种规格可供选择。
◎ 阀体体部分
结构大类:电动温控型
阀芯型式:单座、套筒、三通
控制类型:加热型、冷却型
结构类型:标准型、散热型、波纹管密封型
电动温控调节阀
◎ 规格与技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 Kv | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||
固有流量特性 | 直线 等百分比 | |||||||||||
温度设定范围(℃) | 0~100、50~150、100~200、150~250、200~300、250~350 | |||||||||||
温度控制精度 | ±1~10℃可调 | |||||||||||
允许泄漏量 | Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级 | |||||||||||
电源电压 | 220V/AC | |||||||||||
温包(PT100)接口螺纹 | M27X1.5 | |||||||||||
使用环境 | 温度:-10~+65℃ 湿度:≤95% |
注:表中数据为本公司标准配置,可按用户要求另行选配。
◎ 外形尺寸及重量
ZZWP(M)型单座(套筒)温度阀标准型、散热型、波纹管密封型外形尺寸及重量
单位:mm
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | |
A | φ180 | φ200 | φ200 | φ310 | ||||||||
H1 | 125 | 125 | 155 | 155 | 165 | 200 | 205 | 210 | 275 | 330 | 372 | |
H2 | 380 | 515 | 725 | 850 | ||||||||
H3 | 212 | 212 | 222 | 226 | 230 | 335 | 335 | 345 | 414 | 456 | 478 | |
H4 | 320 | 320 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
温包插入深度T | 150、250(标准)、430 | |||||||||||
温包、护套直径d | 温包:φ6 护套:φ16(标准) 护套螺纹:M27X2 | |||||||||||
毛细管长度(m) | 5(标准),用户要求(可供) | |||||||||||
重量(kg) | 23 | 24 | 27 | 36 | 40 | 68 | 71 | 89 | 121 | 148 | 218 |
注:1)表中重量为标准型PN16数据
ZZWX型三通温度阀标准型、散热型、波纹管密封型外形尺寸及重量
单位:mm
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | |
A | φ180 | φ200 | φ200 | φ310 | ||||||||
H1 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 195 | 260 | 320 | 360 | |
H2 | 125 | 125 | 155 | 155 | 165 | 200 | 205 | 210 | 275 | 330 | 372 | |
H3 | 380 | 515 | 725 | 850 | ||||||||
H4 | 212 | 212 | 222 | 226 | 230 | 335 | 335 | 345 | 414 | 456 | 478 | |
H5 | 320 | 320 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
温包插入深度T | 150、250(标准)、430 | |||||||||||
温包、护套直径d | 温包:φ6 护套:φ16(标准) 护套螺纹:M27X2 | |||||||||||
毛细管长度(m) | 2(标准),用户要求(可供) | |||||||||||
重量(kg) | 24 | 24 | 28 | 38 | 44 | 70 | 74 | 92 | 125 | 156 | 232 |
注:1)表中重量为标准型PN16数据
◎ 型号编制说明
例1:
080ZZWPE-40B42Q5M3S70
表示DN80自力式温度调节阀,阀体型式为直通单座,标准型,压力等级4.0MPa,作用方式为压闭型(控制阀后型),阀体材料CF8,内件材料316,流量特性为等百分比,泄漏等级V级,HG标准凹凸面法兰连接,取压型式为制造厂标准,设定温度为70℃。
例2:简易型号编制
ZZWPE-16B表示自力式电动温控单座调节阀,加热型,公称压力为1.6MPa。
说明:可采用“作用方式”以前(含)的代号去掉“公称通径”代码组成简易型号。