◎ 特点
全通径O型切断球阀是本公司吸收国外先进技术自行开发的产品,采用浮动球法兰连接,流通能力大,流阻系数小,结构简单,维修方便。
密封圈采用独特的弹性结构,球芯经硬化处理,配用气动、电动执行机构,整机具的结构紧凑、切断性好、开关迅速及使用寿命长等优点。
O型切断球阀配用气动、电动执行机构,可适用于各种液体、气体、浆料类流体及低压蒸汽的自动切断控制。
◎ 阀体体部分
结构大类:O型球阀
阀芯形式:全通径O型球体
执 行 器:气动型、电动型
结构类型:浮动球、固定球
密封方式:软密封、硬密封
气动O型球阀
电动O型球阀
◎ 规格与技术参数
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 4800 | 8500 | |
公称压力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 快开 | ||||||||||||||
额定转角(°) | 90 | ||||||||||||||
使用温度 ℃ | 软密封 | -20~180 | |||||||||||||
硬密封 | -20~350 | ||||||||||||||
气源压力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||||||
电 源 | 220V.AC或380V.AC | ||||||||||||||
输入信号 | 电动或气动的开关信号 |
注:表中数据为本公司标准配置,可按用户要求另行选配。
◎ 气动活塞式O型球阀外形尺寸及重量(单作用)
单位:mm
公称通径 DN | H | H1 | H2 | H3 | L | L0 | 重量(kg) | 气源接口 | |
PN16 | PN40 | ||||||||
15 | 325 | 55 | 145 | 60 | 130 | 140 | 155 | 7 | G1/8″
G1/4″
G1/2″
M16×1.5 |
20 | 325 | 60 | 145 | 60 | 140 | 152 | 155 | 8 | |
25 | 350 | 65 | 160 | 73 | 150 | 165 | 177 | 9.5 | |
32 | 400 | 75 | 175 | 93 | 165 | 178 | 203 | 10.5 | |
40 | 415 | 80 | 190 | 93 | 180 | 190 | 216 | 19.5 | |
50 | 450 | 90 | 200 | 93 | 200 | 216 | 284 | 36 | |
65 | 485 | 100 | 230 | 108 | 220 | 241 | 290 | 49 | |
80 | 575 | 105 | 250 | 108 | 250 | 283 | 368 | 72 | |
100 | 655 | 125 | 270 | 108 | 280 | 305 | 420 | 100 | |
125 | 755 | 140 | 320 | 135 | 320 | 381 | 583 | 243 | |
150 | 810 | 155 | 355 | 135 | 360 | 403 | 662 | 252 | |
200 | 885 | 190 | 425 | 138 | 457 | 502 | 1359 | 346 | |
250 | 1120 | 230 | 520 | 138 | 533 | 568 | 1448 | 572 | |
300 | 1305 | 260 | 575 | 138 | 610 | 648 | 1850 | 608 |
注: 表中数据以PN16、PN40为准,PN64外形尺寸需垂询。
◎ 气动活塞式O型球阀外形尺寸及重量(双作用)
单位:mm
公称通径 DN | H | H1 | H2 | H3 | L | L0 | 重量(kg) | 气源接口 | |
PN16 | PN40 | ||||||||
15 | 315 | 55 | 135 | 60 | 130 | 140 | 145 | 7 | G1/8″
G1/4″
G1/2″
M16×1.5 |
20 | 315 | 60 | 135 | 60 | 140 | 152 | 145 | 7 | |
25 | 322 | 65 | 145 | 73 | 150 | 165 | 155 | 8 | |
32 | 337 | 75 | 15 | 93 | 165 | 178 | 155 | 10 | |
40 | 365 | 80 | 160 | 93 | 180 | 190 | 177 | 12 | |
50 | 405 | 90 | 175 | 93 | 200 | 216 | 203 | 17 | |
65 | 430 | 100 | 190 | 108 | 220 | 241 | 216 | 30 | |
80 | 510 | 105 | 200 | 108 | 250 | 283 | 290 | 32 | |
100 | 620 | 125 | 250 | 108 | 280 | 305 | 337 | 45 | |
125 | 678 | 140 | 270 | 135 | 320 | 381 | 420 | 81 | |
150 | 753 | 155 | 320 | 135 | 360 | 403 | 450 | 98 | |
200 | 777 | 190 | 320 | 138 | 457 | 502 | 583 | 124 | |
250 | 955 | 230 | 355 | 138 | 533 | 568 | 683 | 293 | |
300 | 1155 | 260 | 425 | 138 | 610 | 648 | 1359 | 365 |
注: 表中数据以PN16、PN40为准,PN64外形尺寸需垂询。
◎ 电动O型球阀外形尺寸及重量
单位:mm
公称通径 DN | H | H1 | H2 | L | A | 重量(kg) | |
PN16 | PN40 | ||||||
15 | 305 | 55 | 103 | 130 | 140 | 158 | 6 |
20 | 305 | 60 | 103 | 140 | 152 | 158 | 6 |
25 | 320 | 65 | 103 | 150 | 165 | 158 | 17 |
32 | 345 | 75 | 103 | 165 | 178 | 158 | 19 |
40 | 350 | 80 | 103 | 180 | 190 | 158 | 24 |
50 | 395 | 90 | 129 | 200 | 216 | 207 | 25 |
65 | 430 | 100 | 141 | 220 | 241 | 256 | 58 |
80 | 465 | 105 | 141 | 250 | 283 | 256 | 73 |
100 | 500 | 125 | 141 | 280 | 305 | 256 | 87 |
125 | 615 | 140 | 200 | 320 | 381 | 380 | 206 |
150 | 670 | 155 | 200 | 360 | 403 | 380 | 231 |
200 | 745 | 190 | 200 | 457 | 502 | 380 | 262 |
250 | 1205 | 230 | 610 | 533 | 568 | 850 | 386 |
300 | 1325 | 260 | 610 | 610 | 648 | 850 | 436 |
注: 表中数据以PN16、PN40为准,PN64外形尺寸需垂询。
◎ 型号编制说明
例1:
050ZSHO-16KD1F1Q4F1SRL表示公称通径为50mm的气动O型切断球阀,标准型,公称压力1.6MPa,气开式(FC),双作用气缸,阀体材料铸钢,密封圈PTFE,阀内件材料304,等百分比,泄漏量等级Ⅵ级,法兰标准按国标法兰RF密封方式,配附件:电磁阀、空气过滤减压器、限位开关。
例2:简易型号编制
ZSHO-16K表示气动O型球阀,公称压力为1.6MPa,电开式(FC)。
说明:可采用“作用方式”以前(含)的代号去掉“公称通径”代码组成简易型号。