◎ 特点
P系列直通单座调节阀是一种顶导向结构的调节阀,采用球形阀体,具有结构紧凑、调节精度高、压降损失小、流量特性精确、导向面积大、防振动等优点。
按工况要求可配用气动、电动执行机构,整机输出力大、动作灵敏、可调范围大、维护方便、可用于控制各种不同工况的流体,适应各种苛刻的工作条件。
广泛应用于石油、化工、电力、轻纺、造纸等行业,特别适用于泄漏量小、阀前阀后压差不大的工作场合。
◎ 阀体体部分
结构大类:单座
阀芯型式:柱塞形
结构类型:标准型、散热型、波纹管密封型
调节切断型、、低温型
气动薄膜单座调节阀
电动单座调节阀
◎ 规格与技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 Kv | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||
固有流量特性 | 直线 等百分比 | |||||||||||
固有可调比R | 50 | |||||||||||
气动执行机构 | 正作用 | PM280B | PM400B | PM600B | PM1000B | |||||||
反作用 | PM280K | PM400K | PM600K | PM1000K | ||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
弹簧范围Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240 | |||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28 | |||||||||||
电动执行机构 | 型号 | 3610L系列、3810L系列、PSL系列、SKZ系列等 | ||||||||||
电源 | 220V.AC、380V.AC、24V | |||||||||||
定位器、电子式执行机构 输入信号 | 4-20、0-10mA.DC及其它控制信号 或以上信号分程控制 |
注:表中数据为本公司标准配置,可按用户要求另行选配。
◎ 允许压差
气开式(反作用) 单位:MPa
执行机构 型号 | 弹簧范围 (KPa) | 气源压力 (MPa) | 公 称 通 径 DN (mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
PM280K | 40~200 | 0.25 | 2.55 | 1.63 | |||||||||
80~240 | 0.28 | 5.73 | 3.67 | ||||||||||
PM400K | 40~200 | 0.25 | 1.31 | 0.84 | 0.54 | ||||||||
80~240 | 0.28 | 2.95 | 1.89 | 1.21 | |||||||||
PM600K | 40~200 | 0.25 | 0.49 | 0.32 | 0.21 | ||||||||
80~240 | 0.28 | 1.11 | 0.73 | 0.47 | |||||||||
PM1000K | 40~200 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | ||||||||
80~240 | 0.28 | 0.52 | 0.36 | 0.20 |
气关式(正作用) 单位:MPa
执行机构 型号 | 弹簧范围 (KPa) | 气源压力 (MPa) | 公 称 通 径 DN (mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
PM280B | 40~200 | 0.25 | 3.34 | 2.14 | |||||||||
80~240 | 0.4 | 6.52 | 4.17 | ||||||||||
PM400B | 40~200 | 0.25 | 1.72 | 1.10 | 0.71 | ||||||||
80~240 | 0.4 | 3.36 | 2.15 | 1.37 | |||||||||
PM600B | 40~200 | 0.25 | 0.65 | 0.43 | 0.27 | ||||||||
80~240 | 0.4 | 1.26 | 0.83 | 0.53 | |||||||||
PM1000B | 40~200 | 0.25 | 0.30 | 0.21 | 0.12 | ||||||||
80~240 | 0.4 | 0.58 | 0.40 | 0.22 |
电动允许压差表 单位:MPa
DN(mm) 推力(N) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
2000 | 4.46 | 2.85 | 1.74 | 1.11 | 0.71 | ||||||
3000 | 6.68 | 4.28 | 2.61 | 1.67 | 1.07 | 0.63 | 0.42 | 0.27 | |||
5000 | 10.0 | 7.13 | 4.35 | 2.79 | 1.78 | 1.05 | 0.70 | 0.45 | 0.29 | 0.20 | 0.11 |
6500 | 5.66 | 3.62 | 2.32 | 1.37 | 0.91 | 0.58 | 0.37 | 0.26 | 0.14 | ||
10000 | 8.70 | 5.57 | 3.57 | 2.11 | 1.39 | 0.89 | 0.57 | 0.40 | 0.22 | ||
16000 | 0.91 | 0.63 | 0.36 | ||||||||
20000 | 1.14 | 0.79 | 0.45 |
允许压差表的附注说明:
填料材质为PTFE;
介质的流向与阀芯关闭的方向相反;
金属密封型泄漏等级为Ⅳ级;
◎ 外形尺寸及重量
标准型、散热、波纹管密封型、夹套保温型外形尺寸及重量
单位:mm
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | PN16/40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | ||
H1 | 125 | 125 | 155 | 155 | 165 | 200 | 205 | 210 | 275 | 330 | 372 | ||
H2 | 212 | 212 | 222 | 226 | 230 | 335 | 335 | 345 | 414 | 456 | 478 | ||
H3 | 320 | 320 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | ||
A×K2 | 气动 | φ282×260 | φ308×282 | φ394×362 | φ498×436 | ||||||||
电动 | φ225×370 | φ255×500 | φ310×700 | φ310×750 | |||||||||
C×K5 | φ220×182 | φ270×240 | φ320×315 | ||||||||||
重量(kg) | PN16 | 20 | 21 | 24 | 33 | 37 | 65 | 68 | 86 | 118 | 145 | 215 | |
PN64 | 23 | 24 | 32 | 44 | 53 | 76 | 81 | 100 | 156 | 178 | 265 |
注: 1) 表中重量为气动标准型不带手轮等附件的数据;电动执行机构以3810系列为例。
◎ 型号编制说明
例:50ZXP-16K11L4F4ERH表示公称通径为50mm的气动薄膜单座调节阀,标准型,公称压力1.6MPa,气开式(FC),阀体材料WCB,阀内件材料304,固有流量特性为线性,泄漏量等级Ⅳ级,连接形式RF面法兰,法兰标准ANSI,配附件:电气阀门定位器、空气过滤减压器、手轮。
例2:简易型号编制
ZXP-16K表示通径为气动薄膜单座调节阀,标准型,公称压力为1.6MPa,气开式(FC)。
说明:可采用“作用方式”以前(含)的代号去掉“公称通径”代码组成简易型号。